
Китай производитель поставляет Ar стекло рубленое стекло Ar стекловолокно для садов
Введение Щелолостойкое стекловолокно обладает высокой степенью коррозионной стойкости в среде цемента и других щелочных
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | 12 мм |
| Жесткость мм | >110 |
| Характеристики | Хорошая целостность и диспергирование, высокая жесткость |
| Содержание воды % | <0,2 |
| Код продукта | Арк-2400 |
| Диаметр мкм | 15±2 |
| Длина | 8000 мм |
| Зро2 Контент | 14,5% или 16,5% |
| Транспортный пакет | в поддоне |
| Спецификация | 780 кг/поддон |
| Товарный знак | JLON |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7019120090 |
| Производственная мощность | 500 тонн/месяц |
Описание продукта
ВведениеЩелочестойкое стекловолокно обладает высокой степенью коррозионной стойкости в среде цемента и других щелочных средах. Его можно использовать для армирования цементного гипса и других неорганических материалов. Легкий по весу и высокой прочности, GRC подходит для небоскребов, гражданского строительства, садов и т. д. Существует 2 варианта содержания ZrO2: 14,5% и 16,5%Спецификация Щелочестойкий ровинг из стекловолокна
| Код продукта | Диаметр мкм | Ровинг Densitytex | Размер Содержание % | Содержание воды% | Жесткостьмм |
| АРК-2400 | 15±2 | 2400±120 | 1,4±0,2 | <0,2 | >110 |
| Код продукта | Диаметр мкм | Нарезанная длина мм | Размер Содержание % | Содержание воды% |
| АРКЦ-6 | 15±2 | 6 | 1,4±0,2 | <0,2 |
| АРКЦ-12 | 15±2 | 12 | 1,4±0,2 | <0,2 |
| АРКЦ-24 | 15±2 | 24 | 1,4±0,2 | <0,2 |











